

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty bez bik &#187; informacje</title>
	<atom:link href="http://bezbik.info/category/informacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bezbik.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Trudne kredyty w bankach</title>
		<link>http://bezbik.info/trudne-kredyty-w-bankach/</link>
		<comments>http://bezbik.info/trudne-kredyty-w-bankach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezbik.info/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Boom kredytowy trwający przez niezmała 5 lat, przyzwyczaił wiele osób do tego, że kredyty w bankach dostępne są dla każdego i niemal bez ograniczeń. Dlatego też, chociaż mamy go już za sobą, trudno przyzwyczaić się do sytuacji gdy kredyty stają się niezwykle trudno dostępne, nawet dla osób, które w okresie kredytowej hossy, otrzymałyby je bez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boom kredytowy trwający przez niezmała 5 lat, przyzwyczaił wiele osób do tego, że kredyty w bankach dostępne są dla każdego i niemal bez ograniczeń. Dlatego też, chociaż mamy go już za sobą, trudno przyzwyczaić się do sytuacji gdy kredyty stają się niezwykle trudno dostępne, nawet dla osób, które w okresie kredytowej hossy, otrzymałyby je bez większych trudności. Wiele jest ku temu przyczyn, wliczają sie do nich między innymi: Rekomendacja S, zaostrzająca i podwyższająca wymogi jakie spełnić musi kredytobiorca aby otrzymać kredyt na wybrany cel; różnica między kapitałem zgromadzonym na depozytach przez banki a sumą udzielonych kredytów, która przehylona jest istotnie w kierunku tych pierwszych; a także nasycenie rynku mieszkaniowego, którego kredyty hipoteczne stanowiły największy udział w udzielanych kredytach w ogóle.</p>
<p>Wrażenie o dziecinnie łatwej o szerokiej dostępności kredytowej utrwalają także reklamy bankowe, które niewiele zmieniły się w stosunku do tych z okresu kredytowego wyżu i tworzą przyjemną dla klientów iluzję, jakoby wzięcie kredytu nie różniło się od szybkiego wyskoczenia po bułki do pobliskiego sklepu. Jednak to jest raczej dobra mina do złej gry, gdyż kredyty stały się dla banków tematem dość trudnym.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/KNQm58M-THk?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezbik.info/trudne-kredyty-w-bankach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulacje Unijne dla parabanków</title>
		<link>http://bezbik.info/regulacje-unijne-dla-parabankow/</link>
		<comments>http://bezbik.info/regulacje-unijne-dla-parabankow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość równoległa]]></category>
		<category><![CDATA[parabanki]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pozabankowy]]></category>
		<category><![CDATA[shadow banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezbik.info/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Obszar pożyczek i kredytów, oraz finansów w ogóle, który opływa dookoła sektor regulowany przepisami bankowymi wezbrał do tego stopnia, że staje się on coraz częściej tematem medialnych rozważań, a także omawiany jest na szczeblach rządowych oraz unijnych. Przyczyny nabierania dynamiki upatrywane są w odciskającym piętno na gospodarkach kryzysie oraz, częściowo wynikających z niego, zwiększeniem regulacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obszar pożyczek i kredytów, oraz finansów w ogóle, który opływa dookoła sektor regulowany przepisami bankowymi wezbrał do tego stopnia, że staje się on coraz częściej tematem medialnych rozważań, a także omawiany jest na szczeblach rządowych oraz unijnych. Przyczyny nabierania dynamiki upatrywane są w odciskającym piętno na gospodarkach kryzysie oraz, częściowo wynikających z niego, zwiększeniem regulacji i rekomendacji dotyczących działalności bankowej. <span id="more-289"></span>Parabanki, jako bardziej elastyczne, wypełniają lukę, którą stworzyły odgórne restrykcje, przez niektórych uważane za zdecydowanie nadmierne (czy tak jest faktycznie, to temat na osobną dyskusję). Banki zostały zabezpieczone przed patologicznym pożyczaniem pieniędzy ważąc ustawowo zdolność kredytową klientów w bardziej wymagający, dla tych ostatnich, sposób za pomocą systemów wymiany informacji o klientach, takich jak BIK, BIG i innych instrumentów. Przy okazji brama do kredytów i pożyczek zatrzasnęła się przed niektórymi klientami skłonnymi płacić chwilowo za kredyty więcej niż dopuszcza ustawa, a których stać byłoby na ich regularne spłacanie, gdyby banki były w stanie im przedstawić bardziej elastyczną ofertę. Właśnie w to miejsce weszły firmy finansowe, tzw. parabanki udzielające pożyczek bez bik i kredytów bez bik, mieszczące się także w szerszym pojęciu <em>shadow bankingu</em>.</p>
<p>Nie pozostało to poza uwagą organów Unii Europejskiej, która w tzw. <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm">Zielonej Księdze</a> daje wyraz i rozważa obserwowane tendencje</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Rośnie jednak obszar działalności związanej z instytucjami niebędącymi bankami lub z </em><em>równoległym systemem bankowym, który nie był głównym celem regulacji ostrożnościowej i </em><em>nadzoru. Równoległy system bankowy odgrywa ważną rolę w systemie finansowym. Na </em><em>przykład tworzy dodatkowe źródła finansowania i oferuje inwestorom alternatywę w stosunku </em><em>do depozytów bankowych. Może jednak również stanowić potencjalne zagrożenie dla </em><em>długoterminowej stabilności finansowej. </em></p>
<p><em></em><em>W odpowiedzi na wezwania G-20 w Seulu w 2010 r. i w Cannes w 2011 r., FSB jest w trakcie </em><em>opracowywania zaleceń dotyczących nadzoru i regulacji tej działalności.</em></p>
<p>Temu samemu poglądowi dał wyraz niedawno <strong>Michel Barnier</strong>, unijny <strong>komisarz do spraw rynku wewnętrznego</strong>, <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/253&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">określając</a> zdolność rynku parabankowego do samoregulacji jako niską, przez co wprowadzający element kumulujacego się ryzyka, stwarzającego zagrożenie dla ogółu finansów i gospodarki</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na razie to tylko wstępne założenia, trudno powiedzieć jakie czy i jakie obostrzenia dla równoległego do bankowego, obszaru finansowego zostaną wprowadzone i jak to odbije się na kredytach z bik, czy pożyczkach bez bik. Zupełny brak regulacji, z jednej strony, a z drugiej przeregulowanie i nadmierne ograniczanie rynku &#8211; oba bieguny wydają się rodzić własne zagrożenia. Liczmy więc na to, odnaleziony zostanie jakiś rodzaj złotego środka nie prowadzącego nas z deszczu, prosto pod finansową rynnę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezbik.info/regulacje-unijne-dla-parabankow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skok Stefczyka i BIK</title>
		<link>http://bezbik.info/skok-stefczyka-i-bik/</link>
		<comments>http://bezbik.info/skok-stefczyka-i-bik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[bik]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik o bik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezbik.info/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Nigdy za wiele informacji o Bik &#8211; taki zapewne przyświecał cel Skokowi Stefczyka, podczas tworzenia spotu wzbogacającego wiedzę wszystkich zainteresowanych finansami, w tym także BIKiem, w atrakcyjnej i barwnej formie. Film w prostej i jasnej formie przedstawia widzowi czym jest bik, rozwieje wątpliwości co do tego czym bik nie jest oraz w jaki sposób korzystają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nigdy za wiele informacji o Bik &#8211; taki zapewne przyświecał cel Skokowi Stefczyka, podczas tworzenia spotu wzbogacającego wiedzę wszystkich zainteresowanych finansami, w tym także BIKiem, w atrakcyjnej i barwnej formie. Film w prostej i jasnej formie przedstawia widzowi czym jest bik, rozwieje wątpliwości co do tego czym bik nie jest oraz w jaki sposób korzystają z niego instytucje finansowe. Całkiem dobrze nada się do przesłania osobie, co do której masz wrażenie, że wiedza na temat BIK jest niepełna lub do końca zgodna z rzeczywistością, a Twoje zdolności do objaśnienia tego tematu nie przyniosły dotychczas pożądanego efektu. Zaletą filmu jest, oprócz przyjemnego odbioru,  także fakt, że nie epatuje nachalną reklamą SKOKu oraz uchyla rąbka sekretów w jaki sposób SKOK korzysta z informacji zgromadzonych w BIK.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/XATH-rmyNo4?rel=0" frameborder="0" width="320" height="217"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezbik.info/skok-stefczyka-i-bik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBIK</title>
		<link>http://bezbik.info/kbik/</link>
		<comments>http://bezbik.info/kbik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[bik]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kbik]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[krd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezbik.info/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zakorzeniło się już głęboko w naszej bankowej rzeczywistości i energicznie pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy bankami na temat ich klientów, a także samym klientom banków udostępnia zgromadzone na ich temat informacje. Zakresem i sposobem swojej działalności wypełnił zapotrzebowanie rynku finansowego, którego nie pokrywały Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), czy Krajowy Rejestr Długów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biuro Informacji Kredytowej (<strong>BIK</strong>) zakorzeniło się już głęboko w naszej bankowej rzeczywistości i energicznie pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy bankami na temat ich klientów, a także samym klientom banków udostępnia zgromadzone na ich temat informacje. Zakresem i sposobem swojej działalności wypełnił zapotrzebowanie rynku finansowego, którego nie pokrywały Biuro Informacji Gospodarczej (<strong>BIG</strong>), czy Krajowy Rejestr Długów (<strong>KRD</strong>) oraz podobne rejestry i wykazy. Aktualnie do instytucji zajmujących się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o stanie finansowej przeszłości podmiotów fizycznych i prawnych dołączyć zamierza Krajowe Biuro Informacji Kredytowej (<strong>KBIK</strong>).<br />
Czy <strong>KBIK</strong> zdubluje <strong>BIK</strong>? W założeniach nie. Najbardziej rozpoznawaną i kojarzoną z BIK działalnością jest gromadzenie informacji o prywatnych konsumentach usług bankowych, innymi słowy zajmuje się &#8222;przeciętnym&#8221; Kowalskim i jego przeszłością kredytową. <strong>KBIK</strong> celuje w gospodarczy obszar kredytów, a więc będzie gromadzić informacje firmach pożyczających pieniądze od banków na swoją działalność i inwestycje. Wspomniany wyżej Kowalski może więc raczej spać spokojnie, nie martwiąc się tym, że w przyszłości będzie zmuszony wysyłać wnioski o raporty na swój temat do jeszcze innych instytucji niż BIK, gdyby chciał skontrolować jakie informacje na jego temat zostały zgromadzone. Piszemy tu &#8222;raczej&#8221; gdyż prezes KBIK Mirosław Sędłak wspomina o &#8222;priorytetach&#8221;, a te mogą wraz z rozwojem firmy się zmienić. Nie wygląda narazie abyśmy obyli się bez biku. Do końca roku KBIK zamierza włączyć do swojego systemu większość krajowych banków oraz SKOKów. Sama inicjatywa inspirowana jest przez Banki Spółdzielcze i stąd oczekiwany są główne podmuchy nadające jej rozpęd we właściwym kierunku. Prezes <strong>KBIK</strong> nie ukrywa także, iż stanowić on będzie z pewnością konkurencję dla BIK, w czym upatruje pozytywnej konkurencji wpływającej na poprawienie jakości usług przetwarzania informacji o historii kredytowej (niesławne &#8216;groszowe długi&#8217; blokujące klientom całkowicie możliwość uzyskania kredytu) oraz zredukowania cen. Czy tak się stanie, zobaczymy najprędzej po kilku miesiącach ukorzeniania się nowego bytu na międzybankowym gruncie, niemniej będziemy trzymać rękę na pulsie i śledzić ciekawą inicjatywę oraz jej realny wpływ na innych graczy na rynku. Więcej aktualnych informacji i szczegółów działania KBIK na stronie projektu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezbik.info/kbik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługa czyszczenia BIK (2/2)</title>
		<link>http://bezbik.info/usluga-czyszczenia-bik-2/</link>
		<comments>http://bezbik.info/usluga-czyszczenia-bik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[czyszczenie bik]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[oddłużenia]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[czyszczenie]]></category>
		<category><![CDATA[czyszczenie historii]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczanie bik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezbik.info/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym istotnym dla nas zagadnieniem jest skuteczność firm deklarujących w reklamach czyszczenie bik. Wszystko zależy w tym wypadku co pod pojęciem skuteczności rozumiemy. Jeśli do tej pory negocjowaliśmy z bankami na własną rękę i wykorzystaliśmy drogę korespondencji oficjalnej, która nie doprowadziła do skutecznego usunięcia niekorzystnych zapisów w bik, nie możemy liczyć na to, że za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-14" style="float: left; paddin: 2px;" title="i" src="http://bezbik.info/wp-content/uploads/2008/12/i.jpg" alt="" width="45" height="63" />Kolejnym istotnym dla nas zagadnieniem jest skuteczność firm deklarujących w reklamach czyszczenie bik. Wszystko zależy w tym wypadku co pod pojęciem skuteczności rozumiemy. Jeśli do tej pory negocjowaliśmy z bankami na własną rękę i wykorzystaliśmy drogę korespondencji oficjalnej, która nie doprowadziła do skutecznego usunięcia niekorzystnych zapisów w bik, nie możemy liczyć na to, że za sprawą jakiejkolwiek firmy otworzymy nowe możliwości w naszej sprawie. Jeśli natomiast nie do końca radzimy sobie w świecie przepisów, oficjalnych wniosków lub po prostu nie mamy na to czasu, to firma doradcza możę zaoferować nam wsparcie w tej kwestii. Każda firma doradztwa finansowego, oczywiście za odpowiednią opłatą.</p>
<p>Czy usługi czyszczenia biku działają? W zasadzie już odpowiedzieliśmy na to pytanie pośrednio we wcześniejszym artykule &#8211; działają ale nie zawsze tak jak osoby poszukujące tego rodzaju usług by oczekiwały lub sobie życzyły. Usunięcie błędnych lub przedawnionych zapisów z bik leży jedynie w gestii banku, który je tam umieścił. Bank ten z kolei może prowadzić negocjacje w tej sprawie bezpośrednio z klientem, którego dotyczą i na jego wniosek może przeprowadzić weryfikację poprawności tychże wpisów. Przepisy prawa bankowego i ustawa regulująca dziłalność Biura Informacji Kredytowej nie pozostawiają w tej kwestii żadnej dodatkowej furtki, czy wejścia od tyłu. I to potwierdza praktyka.<span id="more-218"></span></p>
<p>Nie możemy tutaj operować konkretnymi nazwiskami oraz nazwami firm ze względów oczywistych ale relacje, z którymi zgłaszają się do nas rozczarowani klienci potwierdzają niestety, że zwykle dochodzi do nadużycia zaufania. Znany schemat działania jednej z firm wygląda tak: człowiek poszukuje profesjonalnej pomocy w trudnej sytuacji finansowej i złasza sie do firmy. Firma przyjmuje wniosek wraz z pierwszą opłatą, która wynosi zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset złotych(!). Osoby, którym naprawdę zależy na rozwiązaniu swoich kłopotów z długami i Bikiem są w stanie zadłużyć się u znajomych i rodziny, aby pokryć te wymagania. Firma po przyjęciu wniosku &#8222;proceduje&#8221; bez nadmiernej rychliwości ale informując, że oczywiście wszystko jest na dobrej drodze. Po około miesiącu pojawiają się ewentualnie kolejne propozycje działań np.: wniosek do sądu lub firm windykacyjnych wraz z ceną za tą usługę wyświadczoną przez firmę. W międzyczasie nie dzieje się nic lub idą proste pisma, które dla banków nie są niczym więcej niż pożywną karmą dla niszczarek. Takie sprawy mogą ciągnąć się miesiącami, a klient nie ma żadnej możliwości zweryfikowania czy taka firma w ogóle podjęła jakiekolwiek działanie w swojej sprawie. Rozwijanie komentarza, że należy do takich firm podchodzić ze zdroworozsądkową nieufnością nawet jeśli finansowy sznur zacisnął się już bardzo mocno, jest chyba zbędne.</p>
<p>Nie chcemy tutaj zupełnie zniechęcać do korzystania z usług kancelarii prawnych i firm doradczych. Zwracamy uwagę na potencjalny rozdźwięk z komunikatami reklamowymi zapewniającymi o stuprocentowej skuteczności oferowanych usług z ich faktycznym ugruntowaniem w możliwościach prawnych. Tę przestrzeń, próbują wypełniać firmy, które w ostatecznych dokumentach, mniejszym druczkiem zwykle przypominają, że &#8222;nie gwarantują pozytywnego rozpatrzenia&#8221; przygotowywanych przez siebie wniosków. Żadna z tych firm nie zwróci nam pieniędzy w przypadku negatywnego rozpatrywania kolejnych wniosków, jeśli nie wymogliśmy tego w zawartej z taką firmą umowie. I o tym musimy pamiętać. W sukurs może przyjść nam tu mądrość kocia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezbik.info/usluga-czyszczenia-bik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługa czyszczenia BIK (1/2)</title>
		<link>http://bezbik.info/usluga-czyszczenia-bik-12/</link>
		<comments>http://bezbik.info/usluga-czyszczenia-bik-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[czyszczenie bik]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z bik]]></category>
		<category><![CDATA[czyszczenie historii]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[kancelaria prawna]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczanie bik]]></category>
		<category><![CDATA[porządkowanie historii w bik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezbik.info/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając ogłoszenia prasowe oraz serwisy internetowe traktujące o finansach coraz częściej spotykamy się z firmami oferującymi usługę tak zwanego czyszczenia bik dla osób, które się w nim z różnych powodów znalazły. U osób żywotnie zainteresowanych skorzystaniem z tego typu usługi od razu pojawia się wiele pytań: czy to działa, czy jest skuteczne, czy jest legalne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-14" style="float: left; paddin: 2px;" title="i" src="http://bezbik.info/wp-content/uploads/2008/12/i.jpg" alt="" width="45" height="63" />Przeglądając ogłoszenia prasowe oraz serwisy internetowe traktujące o finansach coraz częściej spotykamy się z firmami oferującymi usługę tak zwanego czyszczenia bik dla osób, które się w nim z różnych powodów znalazły. U osób żywotnie zainteresowanych skorzystaniem z tego typu usługi od razu pojawia się wiele pytań: czy to działa, czy jest skuteczne, czy jest legalne i czy jest opłacalne. Tym bardziej, że większość tego rodzaju firm życzy sobie niemałych opłat już za samo rozpatrzenie złożonego przez klienta wniosku.</p>
<p>Zacznijmy więc od końca: model biznesowy polegający na pobieraniu opłat przed wykonaniem usługi, za samo rozpatrzenie wniosku, powinien wzbudzać naszą nieufność. Owszem, niektóre instytucje, w tym banki, stosują tego rodzaju opłaty. Opłata ta ma na celu zrekompensowanie czasu potrzebnego na zapoznanie się z wnioskiem i jego analizę oraz wyeliminowaniu nadmiaru jałowych zapytań i niepoważnych ofert itp. i jest to oczywiście zrozumiałe. Niemniej w przypadku firm, których renoma nie jest nam bliżej znana pojawia się pole do nadużycia dobrej wiary osób poszukujących wsparcia w przypadku trudności z wzięciem kredytu z powodu występujących w bik zapisów. Nie znamy przypadku firmy oferującej czyszczenie bik, która działałaby na zasadach transparentności biznesowej i które publikowałyby wiarygodne dane na temat skuteczności prowadzonych przez siebie spraw (a nie wyssane z palca, marketingowo przetworzone komunikaty). Ufność i dobra wiara osób poszukujących pomocy w uzyskaniu kredytu z bik wystawia je w tym wypadku jako smaczny kąsek dla pasożytów finansowych. Napiszmy więcej &#8211; jeśli firma (kancelaria prawna, doradztwo finansowe) oferująca usługi antywindykacyjne oraz oczyszczanie historii finansowej w bankach i w bik jest naprawdę skuteczna w deklarowanej przez siebie działalności konsultacyjnej, nie ma żadnego uzasadnionego ekonomicznie powodu aby pobierać opłaty przedwstępne za samo rozpatrywanie złożonych przez dłużników wniosków!<span id="more-209"></span>Kolejne pytanie: czy to jest legalne. Zasadniczo nie ma nic nielegalnego w działaniu firm doradztwa finansowego &#8222;pomagających&#8221; zadłużonym klientom banków w oczyszczaniu biku ale musimy sobie zdawać sprawę, że kompetencje żadnej firmy ani kancelarii prawnej nie są w tej materii większe niż samego zadłużonego. Wszystko co odbywa się w trakcie usuwania zapisów w bik jest wykonywane na mocy pełnomocnictw i uprawnień samej osoby zainteresowanej. Nie ma żadnej innej drogi niż prowadząca przez klienta banku, następnie bank do Biku. Firmy poruszające się tą marszrutą nie naruszają przepisów. Ich rolą może być doradztwo finansowe i ewentualnie pomoc w przygotowaniu formalności, pism itp. Czyli coś znajduje się w zasięgu każdej firmy posiadającej na wyposażeniu drukarkę.</p>
<p><a title="czyszczenie bik" href="http://bezbik.info/usluga-czyszczenia-bik-2/">Przeczytaj drugą część artykułu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezbik.info/usluga-czyszczenia-bik-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy BIK i BIG o to samo?</title>
		<link>http://bezbik.info/czy-bik-i-big-o-to-samo/</link>
		<comments>http://bezbik.info/czy-bik-i-big-o-to-samo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[bik]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezbik.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź prosta może zawrzeć się w jednym słowie: nie. Podobieństwo akronimów Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej bywa przyczyną nieporozumień, dlatego wyjaśnimy po krótce podstawowe różnice. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest jedno i działa na podstawie ustawy o Prawie Bankowym z 29 sierpnia 1997 roku. Biuro Informacji Gospodarczej, działa na mocy ustawy z 14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-14" style="float: left; paddin: 2px;" title="i" src="http://bezbik.info/wp-content/uploads/2008/12/i.jpg" alt="" width="45" height="63" />Odpowiedź prosta może zawrzeć się w jednym słowie: nie. Podobieństwo akronimów Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej bywa przyczyną nieporozumień, dlatego wyjaśnimy po krótce podstawowe różnice.<br />
Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest jedno i działa na podstawie ustawy o Prawie Bankowym z 29 sierpnia 1997 roku.<br />
Biuro Informacji Gospodarczej, działa na mocy ustawy z 14 lutego 2003 roku, o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych, i w tej chwili działają trzy, niezależne od siebie, biura: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A..<img style="float:right; padding:6px;" title="bik_a_big" src="http://bezbik.info/wp-content/uploads/2010/09/bik_a_big-150x136.gif" alt="" width="150" height="136" /><br />
BIK zajmuje się kumulowaniem informacji na temat przebiegu spłat kredytów w bankach oraz SKOKach oraz udostępnianiem zgromadzonych danych tym instytucjom. Dotyczy to zarówno prawidłowego i terminowego spłacania kredytów i pożyczek, jak i odnotowywania opóźnień lub zaprzestania spłat. BIK jest uprawniony do przetwarzania informacji leżących w obszarze tajemnicy bankowej.<span id="more-193"></span><br />
BIGi zbierają informacje na temat niezapłaconych zobowiązań, powyżej 60 dni, nie tylko od banków ale także od firm telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych. Niedawna nowelizacja ustawy regulującej działanie BIGów, rozszerzyła tę listę o kolejne instytucje, takie jak firmy windykacyjne i osoby prawne, które mogą umieszczać w BIGu udokumentowane roszczenia wobec niepłacących klientów. Bazy BIG nie są zsynchronizowane. Aby dłużnik znalazł, że we wszystkich trzech bazach, każdą należy powiadomić oddzielnie. Do BIGu mają także wgląd konsumenci i klienci firm, którzy także uzyskali prawo do umieszczania informacji na temat niesolidnych przedsiębiorców. Dług kwalifikujący się do zgłoszenia w BIGu musi wynosić co najmniej 200zł, jeśli chodzi o osobę fizyczną, oraz 500 zł dla przedsiębiorców. W obu wypadkach przeterminowanie jest wyższe niż 60 dni, o czym już wspomniano.<br />
Z powyższego widzimy jasno, iż podstawa prawna, jak i zakres działalności oraz funkcje BIKu oraz BIG(ów) są odmienne, choć w niewielkim stopniu się pokrywają. Konsekwencje znalezienia się na indeksie w każdym z nich mogą być podobne, jeśli chodzi o kredyty bankowe. Złe wpisy są w stanie zablokować możliwość uzyskania kredytu lub pożyczki. Negatywny wpis w BIKu jednak nigdy nie będzie dostępny dla operatora komórkowego, lub firmy windykacyjnej. Niektóre firmy mogą natomiast poprosić o samodzielne przedstawienie raportu z BIK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezbik.info/czy-bik-i-big-o-to-samo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płatne Raporty BIK w Inteligo</title>
		<link>http://bezbik.info/platne-raporty-bik-w-inteligo/</link>
		<comments>http://bezbik.info/platne-raporty-bik-w-inteligo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AT</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[inteligo]]></category>
		<category><![CDATA[pko]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezbik.info/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Bank PKO S.A. dla klientów korzystających z konta Inteligo przygotował udogodnienie w postaci możliwości zamówienia raportu z Biura Informacji Kredytowej w ramach swojego systemu teleinformatycznego. Jest to usługa płatna i dotyczy raportu w wariancie PLUS (27 zł) oraz PLUS z informacją o Ocenie Punktowej (32 zł). Nie można tą drogą zamówić &#8222;Informacji Ustawowej&#8221; (kiedyś: Raport [...]]]></description>
